Transfermarkt-History
Seite 3 von 5: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [5] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.25 | Masca | 65 | ST | 24 | VDFB Transferteam | TSV 1860 München | 226.659 € |
| 12.11.25 | Schlager, Xaver | 78 | ZDM | 27 | FC Bayern München | Hannover 96 | 750.000 € |
| 10.11.25 | Guirassy, Serhou | 85 | ST | 28 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1.000.000 € |
| 09.11.25 | Hudson-Odoi, Callum | 78 | LM | 23 | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 670.045 € |
| 09.11.25 | Díaz, Luis | 87 | LM | 27 | VDFB Transferteam | 1. FC Nürnberg | 4.641.859 € |
| 08.11.25 | Ljubicic, Marin | 70 | ST | 22 | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt 04 | 77.778 € |
| 08.11.25 | Silas | 73 | RM | 26 | VDFB Transferteam | Hamburger SV | 1.701.711 € |
| 06.11.25 | Nusa, Antonio | 78 | LF | 19 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1.749.999 € |
| 05.11.25 | Yokota, Daisuke | 70 | RF | 24 | FC St. Pauli | Hannover 96 | 578.815 € |
| 05.11.25 | Merino, Mikel | 83 | ZM | 28 | 1. FC Nürnberg | TSV 1860 München | 600.000 € |
| 04.11.25 | van Drongelen, Rick | 75 | IV | 25 | SC Preußen Münster | FC Ingolstadt 04 | 222.445 € |
| 04.11.25 | Jóhannesson, Ísak | 74 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 800.001 € |
| 03.11.25 | Todibo, Jean-Clair | 78 | IV | 24 | FC Bayern München | Hamburger SV | 1.049.998 € |
| 03.11.25 | Awoniyi, Taiwo | 74 | ST | 27 | Borussia Mönchengladbach | FC Ingolstadt 04 | 252.526 € |
| 02.11.25 | Demirovic, Ermedin | 80 | ST | 26 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 918.000 € |
| 01.11.25 | Dietz, Florian | 63 | ST | 26 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 107.670 € |
| 31.10.25 | Reitz, Rocco | 77 | ZM | 22 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.978.253 € |
| 30.10.25 | Misidjan, Virgil | 69 | LM | 31 | FC Schalke 04 | TSV 1860 München | 300.102 € |
| 29.10.25 | Bischof, Tom | 78 | ZM | 19 | Hannover 96 | TSV 1860 München | 650.001 € |
| 29.10.25 | Zalazar, Rodrigo | 80 | ZOM | 25 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1.666.552 € |
| 29.10.25 | Alaba, David | 80 | IV | 32 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 661.500 € |
| 29.10.25 | Cunha, Matheus | 83 | ZOM | 25 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € |
| 29.10.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 24 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 7.000.000 € |
| 29.10.25 | Danso, Kevin | 79 | IV | 26 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 694.578 € |
| 28.10.25 | Karazor, Atakan | 76 | ZDM | 28 | SV Elversberg | SSV Jahn Regensburg | 275.625 € |
| 28.10.25 | Meyer, Alexander | 75 | TW | 33 | 1. FSV Mainz 05 | SSV Jahn Regensburg | 289.406 € |
| 28.10.25 | Tillman, Timothy | 71 | ZM | 25 | 1. FSV Mainz 05 | FC Ingolstadt 04 | 450.000 € |
| 25.10.25 | Özcan, Salih | 74 | ZDM | 26 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 607.756 € |
| 22.10.25 | Rüdiger, Antonio | 84 | IV | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 850.000 € |
| 22.10.25 | Kim, Min-Jae | 82 | IV | 27 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 1.500.000 € |
| 22.10.25 | Lookman, Ademola | 83 | ST | 26 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3.000.000 € |
| 21.10.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Fortuna Düsseldorf | 428.321 € |
| 21.10.25 | Engelhardt, Marcel | 64 | TW | 31 | 1. FC Union Berlin | SSV Jahn Regensburg | 1.002 € |
| 21.10.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 22 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 2.946.681 € |
| 20.10.25 | Gyökeres, Viktor | 86 | ST | 26 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | 8.750.000 € |
| 20.10.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 330.750 € |
| 20.10.25 | Lee, Hyun-ju | 70 | ZOM | 21 | Hannover 96 | FC Ingolstadt 04 | 262.501 € |
| 20.10.25 | van de Ven, Micky | 83 | IV | 23 | FC Bayern München | SC Paderborn 07 | 16.885.208 € |
| 20.10.25 | Nelson, Reiss | 75 | RM | 24 | SG Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 400.000 € |
| 20.10.25 | Kehrer, Thilo | 78 | IV | 28 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 367.502 € |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix | 84 | ZM | 24 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 8.442.606 € |
| 20.10.25 | Gosens, Robin | 79 | LV | 30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 700.001 € |
| 20.10.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 29 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 972.276 € |
| 20.10.25 | Tzolis, Christos | 81 | LM | 22 | SG Dynamo Dresden | Hannover 96 | 2.000.000 € |
| 22.06.25 | Heike, Tim | 61 | ST | 24 | SV Darmstadt 98 | SV Wehen Wiesbaden | 1.000 € |
| 20.06.25 | Augustin, Jean-Kévin | 0 | TW | 1 | SC Preußen Münster | SV Wehen Wiesbaden | 50 € |
| 12.06.25 | Gnabry, Serge | 83 | ZOM | 29 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 1.000.000 € |
| 07.06.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | SV Waldhof Mannheim 07 | Hannover 96 | 600.000 € |
| 05.06.25 | Maehle, Joakim | 77 | LV | 27 | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 | 500.000 € |
| 02.06.25 | Süle, Niklas | 78 | IV | 29 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1 € |
VDFB Transferteam
TSV 1860 München
FC Bayern München
Hannover 96
Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
1. FC Nürnberg
SpVgg Greuther Fürth
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV
VfB Stuttgart
SC Preußen Münster
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
FC Schalke 04
Bayer 04 Leverkusen
SC Paderborn 07
MSV Duisburg
SV Elversberg
SSV Jahn Regensburg
1. FSV Mainz 05
SV Waldhof Mannheim 07
Fortuna Düsseldorf
1. FC Union Berlin
SG Dynamo Dresden
1. FC Magdeburg
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
SSV Ulm 1846