Sharbel Touma
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2013 | TWTWTWTW | 67 | 33 | ![]() |
SC Paderborn 07 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | 157.500 € |
| 03.01.2013 | TWTWTWTW | 67 | 33 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | ![]() |
SC Paderborn 07 | 205.065 € |
| 22.02.2012 | TWTWTWTW | 67 | 33 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | 60.001 € |
| 11.01.2011 | TWTWTWTW | 67 | 32 | ![]() |
SC 07 Idar-Oberstein | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 200.001 € |
| 13.05.2008 | TWTWTWTW | 67 | 29 | ![]() |
VFC Plauen | ![]() |
SC 07 Idar-Oberstein | 200.000 € |
| 22.02.2008 | TWTWTWTW | 67 | 29 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
VFC Plauen | 221.091 € |





