Steven Pienaar
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2012 | TW | 79 | 30 | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | 1 € |
| 07.01.2016 | TW | 79 | 33 | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | 1 € |
| 04.05.2015 | TW | 79 | 32 | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
Holstein Kiel | 101 € |
| 26.01.2015 | TW | 79 | 32 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | ![]() |
VfB Stuttgart | 70.001 € |
| 31.01.2012 | TW | 79 | 30 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
Hannover 96 | 222.223 € |
| 21.03.2011 | TW | 79 | 29 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 500.000 € |
| 28.12.2009 | TW | 79 | 28 | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 935.001 € |
| 19.01.2007 | TW | 79 | 25 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Borussia Dortmund | 3.000.002 € |








