Marcel Bernier
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2013 | TWTWTWTW | 63 | 28 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 01.03.2013 | TWTWTWTW | 63 | 28 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 60.455 € |
| 28.03.2012 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | ![]() |
VfL Bochum | 5.000 € |
| 11.03.2012 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | 5.403 € |
| 24.01.2012 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
FK 03 Pirmasens | ![]() |
Hannover 96 | 36.501 € |
| 10.01.2012 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
Hallescher FC | ![]() |
FK 03 Pirmasens | 50.001 € |
| 12.05.2006 | TWTWTWTW | 60 | 21 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Hallescher FC | 16.655 € |







