Christian Erwig
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2016 | TWTWTWTW | 63 | 33 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
Karlsruher SC | 25.000 € |
| 16.03.2016 | TWTWTWTW | 63 | 32 | ![]() |
FC Augsburg | ![]() |
VfL Bochum | 2.325 € |
| 09.12.2015 | TWTWTWTW | 63 | 32 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | ![]() |
FC Augsburg | 1 € |
| 23.03.2015 | TWTWTWTW | 63 | 31 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | 83.929 € |
| 09.01.2014 | TWTWTWTW | 63 | 30 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | 200.000 € |
| 09.03.2013 | TWTWTWTW | 63 | 29 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 55.555 € |
| 29.02.2012 | TWTWTWTW | 63 | 28 | ![]() |
VfR Mannheim | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 230.001 € |
| 25.01.2011 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
VfR Mannheim | 200.000 € |
| 27.03.2008 | TWTWTWTW | 63 | 24 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 31.500 € |
| 08.04.2007 | TWTWTWTW | 63 | 23 | ![]() |
FC Bergedorf 85 | ![]() |
VFC Plauen | 21.258 € |
| 03.06.2006 | TWTWTWTW | 61 | 22 | ![]() |
SC Preußen Münster | ![]() |
FC Bergedorf 85 | 50.010 € |











