Markus Schuler
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2003 | TWTWTWTW | 60 | 26 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | ![]() |
FC Schalke 04 | 450.000 € |
| 24.05.2004 | TWTWTWTW | 72 | 26 | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
1. FC Union Berlin | 531.606 € |
| 16.03.2005 | TWTWTWTW | 72 | 27 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
VfL Osnabrück | 1.000.001 € |
| 15.03.2008 | TWTWTWTW | 71 | 30 | ![]() |
VfL Osnabrück | ![]() |
Kickers Offenbach | 250.000 € |
| 08.05.2010 | TWTWTWTW | 71 | 32 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 99.750 € |
| 14.01.2011 | TWTWTWTW | 71 | 33 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
FC 08 Homburg | 347.289 € |






