Artur Zimmermann
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 | TWTWTWTW | 63 | 28 | ![]() |
1. FC Eschborn | ![]() |
Sportfreunde Siegen | 1.001 € |
| 22.03.2012 | TWTWTWTW | 63 | 27 | ![]() |
VfR Mannheim | ![]() |
1. FC Eschborn | 101 € |
| 02.02.2011 | TWTWTWTW | 63 | 26 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
VfR Mannheim | 257 € |
| 07.05.2010 | TWTWTWTW | 63 | 25 | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 20.02.2010 | TWTWTWTW | 63 | 25 | ![]() |
VfL Osnabrück | ![]() |
KFC Uerdingen 05 | 1 € |
| 08.09.2003 | TWTWTWTW | 52 | 19 | ![]() |
VfL Osnabrück | ![]() |
Projektleitung | 1 € |






