Tobias Rau
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | TWTWTWTW | 78 | 34 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 10.02.2015 | TWTWTWTW | 78 | 33 | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | ![]() |
VfL Bochum | 1 € |
| 25.02.2014 | TWTWTWTW | 78 | 32 | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
SG Sonnenhof Großaspach | 500.000 € |
| 26.03.2013 | TWTWTWTW | 78 | 31 | ![]() |
VFC Plauen | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 101 € |
| 04.03.2013 | TWTWTWTW | 78 | 31 | ![]() |
SSV Reutlingen 05 | ![]() |
VFC Plauen | 3 € |
| 14.02.2013 | TWTWTWTW | 78 | 31 | ![]() |
Sportfreunde Siegen | ![]() |
SSV Reutlingen 05 | 250.001 € |
| 26.03.2007 | TWTWTWTW | 78 | 25 | ![]() |
VfB Lübeck | ![]() |
Sportfreunde Siegen | 500.001 € |
| 09.06.2006 | TWTWTWTW | 82 | 24 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
VfB Lübeck | 1.141.640 € |








