Abhilfe bei extremen Verschiebungen der Feldspielerkategorie
Guten Tag zusammen!
Da es in Folge der Umstrukturierungen bei den Spielerkategorien zu zum Teil erheblichen Verschiebungen gekommen ist (was sich insbesondere auf die zu zahlenden Gehälter auswirkt), machen wir den davon betroffenen Trainern folgendes Angebot.
Kategorienverschiebungen von einer Kategorie pro Saison hat es durch die undurchsichtige und Jahr für Jahr geänderte Gesamtstärkenberechnung von EA immer gegeben. Verschiebungen um eine Kategorie nehmen wir daher auch in diesem Jahr (allerdings ein letztes Mal) in Kauf. Was allerdings nicht sein muss, sind Veränderungen um mehr als eine Spielerkategorien. Dies brächte die Finanzplanung der Trainer doch ein bisschen zu sehr durcheinander. Unser Angebot gilt daher, betroffene Spieler so zu verändern, dass sie gemäß unserer neuen, eigenen Stärkeberechnung nur noch um eine Kategorie von der Vorsaison abweichen.
Ihr findet hier angehängt eine Tabelle, die euch, nach Ligen sortiert, anzeigt, welche Spieler von größeren Verschiebungen betroffen sind. In Rot seht ihr, welche Gesamtstärke der Spieler in der Vorsaison hatte, als diese noch durch EA berechnet wurde und welche Spielerkategorie daraus resultierte. In Gelb wird angezeigt, welche Stärke und Kategorie der Spieler jetzt hätte, wenn alles so bliebe, wie es durch unsere neue, eigene Stärkeberechnung geworden ist. Grün schließlich gibt an, welche Gesamtstärke und somit Kategorie wir euch für diesen Spieler anbieten können. Entscheidet ihr euch zur Annahme dieses Angebots, werden eurem Spieler bei jedem Einzelattribut (z.B. Schuss, Technik etc.) gleichmäßig Punkte abgezogen oder hinzuaddiert, bis die gewünschte Gesamtstärke erreicht ist. Wir ein Spieler heruntergestuft, so landet er dabei an der Obergrenze der neuen Kategorie, bei Aufwertung an der Untergrenze.
Alle Einzelattribute werden bei der Ermittlung der Gesamtstärke gleichmäßig berücksichtigt. eine Änderung um einen Gesamtstärkepunkt wirkt sich somit auch mit genau einem Punkt auf jedes einzelne Attribut aus. Für eine Änderung um zwei Gesamtstärkepunkte wird jeder einzelne Wert um zwei Punkte verändert usw.
Für Feldspieler gilt: Zehn Einzelattribute fließen in die Bewertung mit ein.
Für Torhüter gilt: Nur die drei spezifischen Torhüter-Werte fließen in die Bewertung mit ein.
So, und was sollt ihr jetzt tun?
Ihr solltet euch jetzt möglichst bald überlegen, ob ihr eure Spieler (oder einzelne, ihr könnt von Spieler zu Spieler entscheiden) so behalten wollt, wie sie jetzt sind (wenn ihr die Kohle habt bzw. nicht habt, oder aus was für Gründen auch immer) oder ob ihr das Angebot der Ligaleitung annehmen und den Spieler anpassen lassen wollt, damit er in eine andere Spielerkategorie gestuft wird. Wie sich die einzelnen Kategorien finanziell auswirken, findet ihr ganz am Ende dieser News.
Teilt mir bitte per Mail unter karsten@vdfb.de oder hier in diesem Thread mit, wenn ihr eine Änderung wünscht. „Verein, Spieler, Ja/Nein“, mehr brauche ich nicht ;)
ABER ACHTUNG! Das ganze geht nur bis Sonntag Abend, 14. Januar, 21 Uhr! In absoluten, begründeten Ausnahmefällen (ihr wart z.B. bis Sonntag im Urlaub) gibt es eine kurze Nachfrist mit absoluter Deadline Montag, 15. Januar, 18 Uhr. In diesem Fall allerdings darf das erste Punktspiel noch nicht absolviert sein. Ansonsten, und wenn ihr euch erst später meldet, ist dieser Zug leider abgefahren.1. Liga
| Team | Nachname | Vorname | Stärke alt | Stärke aktuell | Nach Änderung | Kategorie alt | Kategorie aktuell | Nach Änderung |
| Bayern | Rensing | Michael | 87 | 87 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Bayern | Santa Cruz | Roque | 71 | 76 | 72 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Bayern | Makaay | Roy | 92 | 78 | 84 | Starspieler | Erstligaspieler | Spitzenspieler |
| Bayern | Lahm | Phillip | 86 | 86 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Schalke | Rasmussen | Morten | 82 | 68 | 75 | Erstligaspieler | Zweitligaspieler | Zweitligastar |
| Schalke | Rafinha | Marcio Rafael | 85 | 71 | 75 | Erstligaspieler | Zweitligaspieler | Zweitligastar |
| Bielefeld | Weidenfeller | Roman | 87 | 88 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Wolfsburg | Karimi | Ali | 87 | 88 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| 1860 | Gudjonsson | Bjarni | 78 | 66 | 71 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Mainz | Diabang | Mamdou | 81 | 69 | 75 | Erstligaspieler | Zweitligaspieler | Zweitligastar |
| Ahlen | Biliskov | Morino | 77 | 65 | 71 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Aachen | Alhassan | George | 79 | 55 | 71 | Zweitligastar | Amateur | Zweitligaspieler |
| Aachen | Hesse | Marcus | 85 | 86 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Aachen | Weißenfeldt | Lars | 78 | 66 | 71 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Kiel | Toelcseres | Andras | 76 | 67 | 71 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
2. Liga
| Team | Nachname | Vorname | Stärke alt | Stärke aktuell | Nach Änderung | Kategorie alt | Kategorie aktuell | Nach Änderung |
| Lautern | Hristov | Marian | 71 | 76 | 72 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Lautern | Wiese | Tim | 87 | 88 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Frankfurt | Laux | Philipp | 90 | 90 | 89 | Spitzenspieler | Weltstar | Starspieler |
| Hertha | Quallo | Peter | 74 | 76 | 72 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| KSC | Beinlich | Stefan | 68 | 72 | 68 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| KSC | Enke | Robert | 85 | 86 | 81 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| St. Pauli | Conceicao | Flavio | 74 | 78 | 72 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| St. Pauli | Araujo Alcides | Eduardo | 71 | 63 | 67 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| Union | Goor | Bart | 74 | 78 | 72 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Union | Owomoyela | Patrick |
2. Liga
| Team | Nachname | Vorname | Stärke alt | Stärke aktuell | Nach Änderung | Kategorie alt | Kategorie aktuell | Nach Änderung |
| Hertha | Quallo | Peter | 74 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Union | Goor | Bart | 74 | 78 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Union | Owomoyela | Patrick | 66 | 73 | 71 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| Union | Vreven | Stijn | 75 | 60 | 68 | Zweitligastar | Amateur | Zweitligaspieler |
| Union | Mykland | Erik | 76 | 81 | 80 | Zweitligastar | Spitzenspieler | Erstligaspieler |
| Reutlingen | de Ornella Franco | Fernando | 80 | 65 | 68 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Verl | Gomez | Daniel | 71 | 62 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
RL Nord
| Team | Nachname | Vorname | Stärke alt | Stärke aktuell | Nach Änderung | Kategorie alt | Kategorie aktuell | Nach Änderung |
| RWO | Drsek | Pavel | 66 | 74 | 71 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| Erfurt | Baich | Riccardo | 74 | 55 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| Cottbus | Mboudgui Dourandi | Dénis Arthur | 72 | 63 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| Cottbus | Ketelaer | Marcel | 66 | 72 | 71 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| Cottbus | Zickler | Alexander | 66 | 76 | 71 | Vertragsamateur | Erstligaspieler | Zweitligaspieler |
| Cottbus | Tare | Igli | 67 | 76 | 71 | Vertragsamateur | Erstligaspieler | Zweitligaspieler |
| 96 | Oude Kamphuis | Niels | 68 | 73 | 71 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| 96 | Wollermann | Stefan | 68 | 77 | 71 | Vertragsamateur | Erstligaspieler | Zweitligaspieler |
| Uerdingen | Pander | Christian | 74 | 62 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| Sachsen | Duschka | Andreas | 71 | 62 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
RL Süd
| Team | Nachname | Vorname | Stärke alt | Stärke aktuell | Nach Änderung | Kategorie alt | Kategorie aktuell | Nach Änderung |
| Haching | Igwe | Uche | 79 | 66 | 68 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Haching | Tjikuzu | Razundara | 71 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Trier | Kittler | Kevin | 76 | 65 | 68 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
| Burghausen | Astorga | Andre Izepon | 69 | 60 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| Feldspielerkategorien |
|
Wir ein Spieler heruntergestuft, so landet er dabei an der Obergrenze der neuen Kategorie, bei Aufwertung an der Untergrenze.
Wolfsburg
Karimi
Ali
87
88
81
Erstligaspieler
Starspieler
Spitzenspieler
da stimmt was nicht...da müsste 84 stehen...dann bekommst auch bald ne mail ^^
EDIT: So, nun ist alles richtig. (Hoffe ich ;) )
Shapourzadeh: NEIN
Marotta: JA :-)
Kruppa David
ja, Änderung !!!!
(Fettdruck: Spieler, die bislang auf Wunsch des Trainers NICHT geändert wurden. Fristgerecht (s.o.) ist eine andere Entscheidung noch möglich. Bereits durchgeführte Änderungen werden jedoch NICHT rückgängig gemacht.)
1. Liga
| Schalke | Rasmussen | Morten | 82 | 68 | 72 | Erstligaspieler | Zweitligaspieler | Zweitligastar |
| Schalke | Rafinha | Marcio Rafael | 85 | 71 | 72 | Erstligaspieler | Zweitligaspieler | Zweitligastar |
| Bayern | Makaay | Roy | 92 | 78 | 81 | Starspieler | Erstligaspieler | Spitzenspieler |
| Bayern | Lahm | Phillip | 86 | 86 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Bayern | Rensing | Michael | 87 | 87 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Bayern | Santa Cruz | Roque | 71 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Wolfsburg | Karimi | Ali | 87 | 88 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Aachen | Alhassan | George | 79 | 55 | 68 | Zweitligastar | Amateur | Zweitligaspieler |
| Aachen | Hesse | Marcus | 85 | 86 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Aachen | Weißenfeldt | Lars | 78 | 66 | 68 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
2. Liga
| Frankfurt | Laux | Philipp | 90 | 90 | 89 | Spitzenspieler | Weltstar | Starspieler |
| St. Pauli | Conceicao | Flavio | 74 | 78 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| St. Pauli | Alcides | Eduardo | 71 | 63 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| KSC | Beinlich | Stefan | 68 | 72 | 71 | Vertragsamateur | Zweitligastar | Zweitligaspieler |
| KSC | Enke | Robert | 85 | 86 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Lautern | Wiese | Tim | 87 | 88 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
| Lautern | Hristov | Marian | 71 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
RL Nord
| HSV | Montero | David | 72 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| HSV | van der Vaart | Rafael | 74 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
RL Süd
| Elversberg | Guemues | oezkan | 70 | 54 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
OL Nord
| D’dorf | Bienemann | Christian | 72 | 61 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| D’dorf | Shapourzadeh | Amir | 71 | 61 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
| D’dorf | Marotta | Piero | 74 | 52 | 64 | Zweitligaspieler | Amateur | Vertragsamateur |
OL Süd
| Freiburg | Imhof | Daniel | 74 | 77 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Freiburg | Kobiashvili | Levan | 74 | 76 | 75 | Zweitligaspieler | Erstligaspieler | Zweitligastar |
| Aalen | Kruppa | David | 60 | 71 | 67 | Amateur | Zweitligaspieler | Vertragsamateur |
Spieler: Guemes
Ändern: Nein
Ich finde es einen WITZ dass ich mich tot-zahle für Rafinha, der letzte saison mit 85 echt SAU stark war, und er jetzt selbst NACH der änderung nurnoch ne 72 hat !!!!!
da wäre MINDESTENS eine 80 nötig!!!!
Dank der Umstellung zahlst du nun deutlich weniger Gehalt für den Spieler UND dir wird zusätzlich angeboten, die EInzelwerte anzuheben, so dass du einen stärkeren Spieler für weniger Gehalt besitzt. Worüber beschwerst du dich nochmal?
Aachen | Weißenfeldt | Lars | 78 | 66 | 68 | Zweitligastar | Vertragsamateur | Zweitligaspieler |
bitte aktualisieren und
Aachen | Hesse | Marcus | 85 | 86 | 84 | Erstligaspieler | Starspieler | Spitzenspieler |
ebenso
Nicht mit Schnabel...Beim HSV bleibt alles so, wie es jetzt ist!
Wiese: nein