Basic League — Tabelle FIFA 2003

Du spielst diesen Monat noch nicht mit!
Melde dich jetzt für 05/2026 an, um Ergebnisse einzutragen und um Preisgelder mitzuspielen.
Monatswertung 08/2003 Min. 5 Spiele für Preisgeld
Pl. Trainer Sp./Monat Letztes Spiel Sp. S Tore Q Pkt.
1. [64AMD]Engin <5 4 / 10 28.08.2003 4 4 29:2 4,00 16
2. FANATICO <5 4 / 10 31.08.2003 4 3 18:3 3,25 13
3. Cobra <5 4 / 10 31.08.2003 4 3 12:4 3,25 13
4. Moskito <5 4 / 10 31.08.2003 4 3 10:4 3,25 13
5. audistar <5 4 / 10 19.08.2003 4 3 10:5 3,25 13
6. oneandonlyNeo <5 4 / 10 25.08.2003 4 3 12:10 3,25 13
7. [64AMD]Erdogan <5 3 / 10 31.08.2003 3 3 24:3 4,00 12
8. Dees <5 3 / 10 27.08.2003 3 3 24:5 4,00 12
9. Babb <5 3 / 10 27.08.2003 3 3 17:3 4,00 12
10. pod.Lexus <5 3 / 10 13.08.2003 3 3 15:4 4,00 12
11. Trainer 10582 <5 4 / 10 28.08.2003 4 2 14:11 2,50 10
12. Laruso <5 4 / 10 22.08.2003 4 2 13:11 2,50 10
13. hghajessen <5 4 / 10 20.08.2003 4 2 6:5 2,50 10
14. Schnabel <5 3 / 10 30.08.2003 3 2 9:8 3,00 9
15. Florixx <5 3 / 10 24.08.2003 3 2 6:7 3,00 9
16. airwaver <5 3 / 10 31.08.2003 3 2 6:8 3,00 9
17. derbeste77 <5 2 / 10 17.08.2003 2 2 8:3 4,00 8
18. Stuttgarter Jung <5 4 / 10 26.08.2003 4 1 3:6 1,75 7
19. Thorshawk <5 4 / 10 30.08.2003 4 1 3:8 1,75 7
20. Trainer 10513 <5 4 / 10 27.08.2003 4 1 7:15 1,75 7
21. 19Chris74 <5 4 / 10 25.08.2003 4 1 12:21 1,75 7
22. Trainer 10607 <5 4 / 10 13.08.2003 4 1 4:18 1,75 7
23. ChRillEmAnIa <5 3 / 10 20.08.2003 3 1 1:13 2,00 6
24. n!Meth0d <5 2 / 10 13.08.2003 2 1 7:5 2,50 5
25. TITAN <5 2 / 10 18.08.2003 2 1 2:2 2,50 5
26. 4eF|gangsta <5 1 / 10 12.08.2003 1 1 6:0 4,00 4
27. helmi82 <5 1 / 10 28.08.2003 1 1 5:2 4,00 4
28. Lacky09 <5 1 / 10 31.08.2003 1 1 2:1 4,00 4
29. Spawwn <5 4 / 10 14.08.2003 4 0 0:13 1,00 4
30. Busta <5 4 / 10 31.08.2003 4 0 2:27 1,00 4
31. Urlauber <5 2 / 10 08.08.2003 2 0 3:9 1,00 2
32. Trainer 10808 <5 2 / 10 31.08.2003 2 0 3:18 1,00 2
33. Trainer 10507 <5 1 / 10 17.08.2003 1 0 3:4 1,00 1
34. Pascal <5 1 / 10 13.08.2003 1 0 2:3 1,00 1
35. Trainer 10539 <5 1 / 10 06.08.2003 1 0 1:2 1,00 1
36. ALEX <5 1 / 10 31.08.2003 1 0 1:2 1,00 1
37. aramis <5 1 / 10 31.08.2003 1 0 1:3 1,00 1
38. plan-B|cHrZ <5 1 / 10 28.08.2003 1 0 3:6 1,00 1
39. igistrum <5 1 / 10 28.08.2003 1 0 2:5 1,00 1
40. Knarf <5 1 / 10 01.08.2003 1 0 0:3 1,00 1
41. [DA]NickAragua <5 1 / 10 21.08.2003 1 0 1:7 1,00 1
42. Jad <5 1 / 10 27.08.2003 1 0 0:8 1,00 1
43. Dwayne Johnson <5 1 / 10 28.08.2003 1 0 0:10 1,00 1