Basic League — Tabelle FIFA 2003

Du spielst diesen Monat noch nicht mit!
Melde dich jetzt für 05/2026 an, um Ergebnisse einzutragen und um Preisgelder mitzuspielen.
Monatswertung 06/2003 Min. 5 Spiele für Preisgeld
Pl. Trainer Sp./Monat Letztes Spiel Sp. S Tore Q Pkt.
1. n!Meth0d <5 4 / 10 13.06.2003 4 4 26:3 4,00 16
2. Pascal <5 4 / 10 26.06.2003 4 4 21:3 4,00 16
3. Totti83 <5 4 / 10 29.06.2003 4 4 22:5 4,00 16
4. FANATICO <5 4 / 10 09.06.2003 4 4 19:2 4,00 16
5. Trainer 10539 <5 4 / 10 05.06.2003 4 4 19:3 4,00 16
6. audistar <5 4 / 10 09.06.2003 4 4 9:3 4,00 16
7. Moritz <5 4 / 10 25.06.2003 4 3 26:6 3,25 13
8. Ronaldinho79 <5 4 / 10 01.06.2003 4 3 20:5 3,25 13
9. Trainer 10531 <5 4 / 10 29.06.2003 4 3 18:8 3,25 13
10. Samurai <5 4 / 10 19.06.2003 4 3 14:6 3,25 13
11. derbeste77 <5 4 / 10 10.06.2003 4 3 12:4 3,25 13
12. Cobra <5 4 / 10 28.06.2003 4 3 13:7 3,25 13
13. Lacky09 <5 4 / 10 30.06.2003 4 3 9:4 3,25 13
14. airwaver <5 4 / 10 27.06.2003 4 3 10:7 3,25 13
15. oneandonlyNeo <5 4 / 10 23.06.2003 4 3 12:13 3,25 13
16. Yoda <5 4 / 10 05.06.2003 4 3 6:7 3,25 13
17. KheTa <5 3 / 10 30.06.2003 3 3 15:0 4,00 12
18. Trainer 10543 <5 3 / 10 09.06.2003 3 3 14:3 4,00 12
19. Trainer 10554 <5 4 / 10 05.06.2003 4 2 26:6 2,50 10
20. ALEX <5 4 / 10 09.06.2003 4 2 9:5 2,50 10
21. igistrum <5 4 / 10 06.06.2003 4 2 12:9 2,50 10
22. aramis <5 4 / 10 11.06.2003 4 2 17:15 2,50 10
23. Schnabel <5 4 / 10 07.06.2003 4 2 11:9 2,50 10
24. ChRillEmAnIa <5 4 / 10 07.06.2003 4 2 7:5 2,50 10
25. Trainer 10507 <5 4 / 10 10.06.2003 4 2 9:8 2,50 10
26. Promethium <5 4 / 10 28.06.2003 4 2 9:10 2,50 10
27. Karsten7281 <5 4 / 10 09.06.2003 4 2 9:13 2,50 10
28. Dees <5 2 / 10 30.06.2003 2 2 10:0 4,00 8
29. Krausi <5 2 / 10 11.06.2003 2 2 16:8 4,00 8
30. Trainer 10517 <5 2 / 10 03.06.2003 2 2 11:4 4,00 8
31. NoFaIR <5 4 / 10 15.06.2003 4 1 11:10 1,75 7
32. Florixx <5 4 / 10 11.06.2003 4 1 7:11 1,75 7
33. Knarf <5 4 / 10 30.06.2003 4 1 5:9 1,75 7
34. Stuttgarter Jung <5 4 / 10 09.06.2003 4 1 2:8 1,75 7
35. Laruso <5 4 / 10 03.06.2003 4 1 13:25 1,75 7
36. Chilleras <5 4 / 10 04.06.2003 4 1 4:16 1,75 7
37. marco81 <5 4 / 10 04.06.2003 4 1 4:16 1,75 7
38. TITAN <5 4 / 10 30.06.2003 4 1 4:18 1,75 7
39. Trainer 10537 <5 2 / 10 02.06.2003 2 1 8:6 2,50 5
40. flowie <5 2 / 10 04.06.2003 2 1 2:7 2,50 5
41. Bull <5 2 / 10 01.06.2003 2 1 3:14 2,50 5
42. Trainer 10545 <5 1 / 10 01.06.2003 1 1 8:1 4,00 4
43. Trainer 10544 <5 1 / 10 16.06.2003 1 1 7:0 4,00 4
44. Trainer 10572 <5 1 / 10 28.06.2003 1 1 5:0 4,00 4
45. Trainer 10509 <5 1 / 10 10.06.2003 1 1 5:1 4,00 4
46. plan-B|cHrZ <5 1 / 10 19.06.2003 1 1 5:2 4,00 4
47. Trainer 10538 <5 1 / 10 01.06.2003 1 1 3:0 4,00 4
48. Harteck <5 1 / 10 09.06.2003 1 1 3:2 4,00 4
49. RankingG <5 1 / 10 12.06.2003 1 1 2:1 4,00 4
50. Kloppi <5 1 / 10 30.06.2003 1 1 2:1 4,00 4
51. Scarabee <5 4 / 10 20.06.2003 4 0 3:17 1,00 4
52. [DA]NickAragua <5 4 / 10 03.06.2003 4 0 4:22 1,00 4
53. hghajessen <5 4 / 10 07.06.2003 4 0 2:20 1,00 4
54. Gustav Gans <5 4 / 10 25.06.2003 4 0 4:26 1,00 4
55. gonzo225 <5 3 / 10 05.06.2003 3 0 5:12 1,00 3
56. CastorTroy <5 3 / 10 15.06.2003 3 0 5:14 1,00 3
57. Horatius <5 3 / 10 22.06.2003 3 0 0:15 1,00 3
58. flame <5 2 / 10 01.06.2003 2 0 1:3 1,00 2
59. Smeargull <5 2 / 10 28.06.2003 2 0 2:5 1,00 2
60. 19Chris74 <5 2 / 10 29.06.2003 2 0 2:7 1,00 2
61. Richie <5 2 / 10 10.06.2003 2 0 3:9 1,00 2
62. Trainer 10577 <5 2 / 10 29.06.2003 2 0 0:9 1,00 2
63. kodi <5 2 / 10 04.06.2003 2 0 0:13 1,00 2
64. Trainer 10513 <5 2 / 10 13.06.2003 2 0 0:17 1,00 2
65. Urlauber <5 1 / 10 27.06.2003 1 0 2:3 1,00 1
66. DalaiLama <5 1 / 10 30.06.2003 1 0 2:3 1,00 1
67. Tschakle <5 1 / 10 03.06.2003 1 0 1:3 1,00 1
68. Don <5 1 / 10 17.06.2003 1 0 0:2 1,00 1
69. Rivane <5 1 / 10 01.06.2003 1 0 0:3 1,00 1
70. Ryder <5 1 / 10 01.06.2003 1 0 1:8 1,00 1
71. M. Reich <5 1 / 10 16.06.2003 1 0 0:7 1,00 1
72. Osiris <5 1 / 10 26.06.2003 1 0 0:7 1,00 1
73. Karli <5 1 / 10 13.06.2003 1 0 0:8 1,00 1
74. MGM <5 1 / 10 30.06.2003 1 0 0:9 1,00 1