Transfermarkt-History
Seite 8 von 14: [erste Seite] [zurück] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | Bruun Larsen, Jacob | 73 | LM | 26 | SG Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 425.002 € |
| 30.10.25 | Dietze, Benno | 65 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 291.539 € |
| 30.10.25 | Neuer, Manuel | 82 | TW | 38 | SSV Jahn Regensburg | SV Waldhof Mannheim 07 | 250.001 € |
| 30.10.25 | Stenzel, Pascal | 69 | RV | 28 | FC Schalke 04 | Alemannia Aachen | 201 € |
| 29.10.25 | Danso, Kevin | 79 | IV | 26 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 694.578 € |
| 29.10.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 24 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 7.000.000 € |
| 29.10.25 | Machida, Koki | 75 | IV | 27 | VDFB Transferteam | 1. FSV Mainz 05 | 1.102.846 € |
| 29.10.25 | Zalazar, Rodrigo | 80 | ZOM | 25 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 1.666.552 € |
| 29.10.25 | Alaba, David | 80 | IV | 32 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 661.500 € |
| 29.10.25 | Smith Rowe, Emile | 77 | ZOM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 551.250 € |
| 29.10.25 | Führich, Chris | 76 | LM | 26 | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 930.794 € |
| 29.10.25 | Cunha, Matheus | 83 | ZOM | 25 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € |
| 29.10.25 | Bischof, Tom | 78 | ZM | 19 | Hannover 96 | TSV 1860 München | 650.001 € |
| 28.10.25 | Honsak, Mathias | 72 | LM | 27 | FC Schalke 04 | F.C. Hansa Rostock | 1.250.002 € |
| 28.10.25 | Karazor, Atakan | 76 | ZDM | 28 | SV Elversberg | SSV Jahn Regensburg | 275.625 € |
| 28.10.25 | Tillman, Timothy | 71 | ZM | 25 | 1. FSV Mainz 05 | FC Ingolstadt 04 | 450.000 € |
| 28.10.25 | Havertz, Kai | 82 | ST | 25 | Hamburger SV | VfL Osnabrück | 682.500 € |
| 28.10.25 | Helgason, Thorir Johann | 68 | ZM | 24 | FC Erzgebirge Aue | Rot-Weiss Essen | 225.001 € |
| 28.10.25 | Ghita, Virgil | 70 | IV | 26 | VDFB Transferteam | SV Waldhof Mannheim 07 | 657.290 € |
| 28.10.25 | Dressel, Dennis | 65 | ZM | 25 | TSV 1860 München | SC Preußen Münster | 115.499 € |
| 28.10.25 | Meyer, Alexander | 75 | TW | 33 | 1. FSV Mainz 05 | SSV Jahn Regensburg | 289.406 € |
| 27.10.25 | Van der Brempt, Ignace | 71 | RV | 22 | F.C. Hansa Rostock | FC Bayern München | 515.829 € |
| 27.10.25 | Nartey, Nikolas | 72 | ZM | 24 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Mönchengladbach | 257.254 € |
| 27.10.25 | Eisele, Kai | 64 | TW | 29 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 5.001 € |
| 27.10.25 | Mašovic, Erhan | 69 | IV | 25 | 1. FC Saarbrücken | Alemannia Aachen | 110.252 € |
| 27.10.25 | Mazagg, Lukas | 63 | IV | 24 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | 119.124 € |
| 27.10.25 | Campulka, Tim | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 121.677 € |
| 27.10.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 500.000 € |
| 27.10.25 | Larsson, Hugo | 77 | ZM | 20 | VfL Osnabrück | F.C. Hansa Rostock | 943.356 € |
| 27.10.25 | Mané, Sadio | 83 | LM | 32 | VfL Osnabrück | SV Waldhof Mannheim 07 | 957.213 € |
| 27.10.25 | Holtby, Lewis | 69 | ZM | 34 | VfL Osnabrück | Alemannia Aachen | 80.000 € |
| 27.10.25 | Dietz, Lars | 66 | IV | 27 | SpVgg Greuther Fürth | SC Preußen Münster | 147.002 € |
| 27.10.25 | Berisha, Mërgim | 74 | ST | 26 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Ulm 1846 | 300.000 € |
| 27.10.25 | Boujellab, Nassim | 63 | ZOM | 25 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 101.011 € |
| 27.10.25 | Young, Isaiah | 65 | RF | 26 | SV Waldhof Mannheim 07 | DSC Arminia Bielefeld | 1.250.000 € |
| 27.10.25 | Müsel, Torben | 65 | ZM | 25 | DSC Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 108.046 € |
| 27.10.25 | Scholz, Jonas | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 105.001 € |
| 27.10.25 | Hermes, Lucas | 62 | ST | 24 | DSC Arminia Bielefeld | F.C. Hansa Rostock | 66.667 € |
| 27.10.25 | Santa Cruz, Roque | 0 | ST | 44 | VDFB Transferteam | Alemannia Aachen | 107.100 € |
| 27.10.25 | Pick, Florian | 67 | ZOM | 29 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 135.000 € |
| 25.10.25 | Özcan, Salih | 74 | ZDM | 26 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 607.756 € |
| 24.10.25 | Momuluh, Monju | 68 | RM | 22 | Bayer 04 Leverkusen | DSC Arminia Bielefeld | 1.114.386 € |
| 23.10.25 | Arweiler, Jonas | 65 | ST | 27 | FC Erzgebirge Aue | 1. FSV Mainz 05 | 141.905 € |
| 23.10.25 | Tigges, Steffen | 67 | ST | 26 | FC Erzgebirge Aue | DSC Arminia Bielefeld | 210.001 € |
| 22.10.25 | Hofmann, Jannik | 64 | RV | 22 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 22.10.25 | Lookman, Ademola | 83 | ST | 26 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3.000.000 € |
| 22.10.25 | Castelle, Niklas | 62 | ST | 22 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 250.001 € |
| 22.10.25 | Rüdiger, Antonio | 84 | IV | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 850.000 € |
| 22.10.25 | Eisenhuth, Tobias | 63 | ZDM | 23 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | 156.451 € |
| 22.10.25 | Müller, Marcus | 64 | ST | 22 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | 156.451 € |
SG Dynamo Dresden
SpVgg Greuther Fürth
VDFB Transferteam
F.C. Hansa Rostock
SSV Jahn Regensburg
SV Waldhof Mannheim 07
FC Schalke 04
Alemannia Aachen
Hannover 96
FC St. Pauli
MSV Duisburg
SC Paderborn 07
1. FSV Mainz 05
1. FC Nürnberg
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Kaiserslautern
VfL Osnabrück
TSV 1860 München
SV Elversberg
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV
FC Erzgebirge Aue
Rot-Weiss Essen
SC Preußen Münster
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
1. FC Saarbrücken
1. FC Union Berlin
SSV Ulm 1846
Hertha BSC
VfB Stuttgart