Transfermarkt-History
Seite 3 von 6: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.25 | Thommy, Erik | 72 | ZOM | 30 | SC Preußen Münster | Holstein Kiel | 188.435 € |
| 11.11.25 | Gebuhr, Dario | 0 | IV | 22 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 207.929 € |
| 11.11.25 | Hottmann, Eric | 64 | ST | 24 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | 1.000 € |
| 11.11.25 | Pfanne, Franz | 66 | IV | 29 | FC Ingolstadt 04 | F.C. Hansa Rostock | 100.000 € |
| 10.11.25 | Adams, Tyler | 79 | ZDM | 25 | FC Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | 911.632 € |
| 10.11.25 | Kolasinac, Sead | 78 | IV | 31 | Hamburger SV | Rot-Weiss Essen | 315.001 € |
| 10.11.25 | Tallig, Erik | 0 | ZM | 25 | Rot-Weiss Essen | FC Schalke 04 | 175.747 € |
| 10.11.25 | Palhinha, João | 83 | ZDM | 29 | VDFB Transferteam | 1. FSV Mainz 05 | 1.292.000 € |
| 10.11.25 | Khedira, Rani | 76 | ZDM | 30 | F.C. Hansa Rostock | Rot-Weiss Essen | 150.000 € |
| 10.11.25 | Mainka, Patrick | 76 | IV | 29 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 50.101 € |
| 10.11.25 | Borchers, Mads | 63 | ST | 22 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 44.445 € |
| 09.11.25 | Bergh, Viktor | 66 | LV | 25 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 345.078 € |
| 09.11.25 | Nkunku, Christopher | 81 | ZOM | 26 | VfB Stuttgart | 1. FC Union Berlin | 496.125 € |
| 09.11.25 | Lebeau, Adrien | 66 | ZOM | 25 | Rot-Weiss Essen | F.C. Hansa Rostock | 200.000 € |
| 08.11.25 | Onisiwo, Karim | 69 | ST | 32 | 1. FSV Mainz 05 | Rot-Weiss Essen | 134.010 € |
| 08.11.25 | Bartra, Marc | 79 | IV | 33 | VfL Osnabrück | Rot-Weiss Essen | 200.000 € |
| 08.11.25 | El-Faouzi, Soufiane | 70 | ZM | 22 | Alemannia Aachen | FC Schalke 04 | 900.001 € |
| 07.11.25 | Philipp, Maximilian | 69 | ST | 30 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 201 € |
| 07.11.25 | Damar, Muhammed | 72 | ZOM | 20 | VDFB Transferteam | SV Elversberg | 955.956 € |
| 05.11.25 | Diomande, Yan | 79 | RF | 17 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 805.001 € |
| 05.11.25 | Demming, Lukas | 59 | ZM | 24 | TSV 1860 München | F.C. Hansa Rostock | 40.001 € |
| 04.11.25 | Maljojoki, Jasper | 60 | IV | 22 | Alemannia Aachen | Holstein Kiel | 10.500 € |
| 04.11.25 | Batista Meier, Oliver | 70 | ZOM | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Rot-Weiss Essen | 157.500 € |
| 04.11.25 | Sesko, Benjamin | 80 | ST | 21 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2.771.897 € |
| 03.11.25 | Schmidt, Niklas | 72 | ZM | 26 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 201 € |
| 03.11.25 | Smith, Eric | 74 | IV | 27 | F.C. Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 600.000 € |
| 01.11.25 | Ogbemudia, Oluwaseun | 63 | IV | 18 | VDFB Transferteam | 1. FC Union Berlin | 200.001 € |
| 01.11.25 | Appelkamp, Shinta | 68 | ZOM | 23 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 201.016 € |
| 01.11.25 | Michel, Diego | 63 | ZM | 27 | FC Energie Cottbus | 1. FSV Mainz 05 | 131.250 € |
| 31.10.25 | Horn, Timo | 73 | TW | 31 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | 50.001 € |
| 30.10.25 | Keita, Naby | 72 | ZM | 29 | 1. FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | 84.001 € |
| 30.10.25 | Boyd, Terrence | 66 | ST | 33 | Eintracht Braunschweig | SV Waldhof Mannheim 07 | 50.000 € |
| 30.10.25 | Bruun Larsen, Jacob | 73 | LM | 26 | SG Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 425.002 € |
| 30.10.25 | Dietze, Benno | 65 | ZM | 21 | VDFB Transferteam | F.C. Hansa Rostock | 291.539 € |
| 30.10.25 | Neuer, Manuel | 83 | TW | 38 | SSV Jahn Regensburg | SV Waldhof Mannheim 07 | 250.001 € |
| 29.10.25 | Smith Rowe, Emile | 77 | ZOM | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 551.250 € |
| 29.10.25 | Machida, Koki | 75 | IV | 27 | VDFB Transferteam | 1. FSV Mainz 05 | 1.102.846 € |
| 28.10.25 | Ghita, Virgil | 70 | IV | 26 | VDFB Transferteam | SV Waldhof Mannheim 07 | 657.290 € |
| 28.10.25 | Honsak, Mathias | 72 | LM | 27 | FC Schalke 04 | F.C. Hansa Rostock | 1.250.002 € |
| 28.10.25 | Helgason, Thorir Johann | 68 | ZM | 24 | FC Erzgebirge Aue | Rot-Weiss Essen | 225.001 € |
| 27.10.25 | Eisele, Kai | 64 | TW | 29 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 5.001 € |
| 27.10.25 | Hermes, Lucas | 62 | ST | 24 | DSC Arminia Bielefeld | F.C. Hansa Rostock | 66.667 € |
| 27.10.25 | Mazagg, Lukas | 63 | IV | 24 | DSC Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | 119.124 € |
| 27.10.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 500.000 € |
| 27.10.25 | Berisha, Mërgim | 74 | ST | 26 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Ulm 1846 | 300.000 € |
| 27.10.25 | Scholz, Jonas | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 105.001 € |
| 27.10.25 | Larsson, Hugo | 77 | ZM | 20 | VfL Osnabrück | F.C. Hansa Rostock | 943.356 € |
| 27.10.25 | Mané, Sadio | 83 | LM | 32 | VfL Osnabrück | SV Waldhof Mannheim 07 | 957.213 € |
| 27.10.25 | Campulka, Tim | 64 | IV | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 121.677 € |
| 27.10.25 | Pick, Florian | 67 | ZOM | 29 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 135.000 € |
SC Preußen Münster
Holstein Kiel
VDFB Transferteam
F.C. Hansa Rostock
DSC Arminia Bielefeld
Rot-Weiss Essen
FC Ingolstadt 04
FC Bayern München
SpVgg Greuther Fürth
Hamburger SV
FC Schalke 04
1. FSV Mainz 05
Fortuna Düsseldorf
VfB Stuttgart
1. FC Union Berlin
VfL Osnabrück
Alemannia Aachen
1. FC Kaiserslautern
SV Elversberg
TSV 1860 München
SV Waldhof Mannheim 07
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
SSV Ulm 1846
FC Energie Cottbus
Eintracht Braunschweig
SG Dynamo Dresden
SSV Jahn Regensburg
FC Erzgebirge Aue