Transfermarkt-History
Seite 5 von 5: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [5]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.25 | McKennie, Weston | 78 | ZM | 26 | RB Leipzig | SC Paderborn 07 | 1.157.628 € |
| 13.04.25 | Leweling, Jamie | 78 | RM | 23 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 1.573.952 € |
| 13.04.25 | Vermeeren, Arthur | 77 | ZM | 19 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.750.001 € |
| 13.04.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 24 | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | 3.417.751 € |
| 11.04.25 | Bahoya, Jean-Matteo | 75 | LM | 19 | VDFB Transferteam | SC Paderborn 07 | 2.787.038 € |
| 11.04.25 | Bakhat, Anas | 63 | ST | 24 | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | 45.001 € |
| 11.04.25 | González, Nicolás | 79 | LM | 26 | VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | 500.000 € |
| 11.04.25 | Tanaka, Ao | 76 | ZDM | 26 | FC Ingolstadt 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 1.500.001 € |
| 10.04.25 | Fischer, Kilian | 73 | RV | 24 | VDFB Transferteam | SV Wehen Wiesbaden | 500.001 € |
| 10.04.25 | Belkahia, Semi | 62 | IV | 25 | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | 36.751 € |
| 10.04.25 | Vasilj, Nikola | 78 | TW | 28 | SC Preußen Münster | Bayer 04 Leverkusen | 40.001 € |
| 10.04.25 | Morgenstern, Marlon | 60 | IV | 23 | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | 37.988 € |
| 09.04.25 | Becker, Sheraldo | 73 | ST | 29 | SC Paderborn 07 | VfL Wolfsburg | 1.050.000 € |
| 09.04.25 | Sané, Leroy | 82 | RM | 28 | SC Paderborn 07 | SV Wehen Wiesbaden | 3.101.011 € |
| 08.04.25 | Engels, Arne | 73 | ZM | 21 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 1.000.000 € |
| 08.04.25 | Marmoush, Omar | 83 | LF | 25 | SSV Jahn Regensburg | SV Wehen Wiesbaden | 4.725.000 € |
| 08.04.25 | Gulde, Manuel | 0 | TW | 1 | SV Waldhof Mannheim 07 | FC St. Pauli | 1.907 € |
| 08.04.25 | Theate, Arthur | 79 | IV | 24 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.200.000 € |
| 08.04.25 | Rodríguez, Ricardo | 73 | LV | 32 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | 5.000 € |
| 08.04.25 | Calhanoglu, Hakan | 86 | ZDM | 30 | SV Elversberg | SV Werder Bremen | 1.000.000 € |
| 08.04.25 | Burchert, Sascha | 0 | TW | 1 | SV Sandhausen | Fortuna Düsseldorf | 1.000 € |
| 08.04.25 | Oxford, Reece | 0 | TW | 1 | SV Waldhof Mannheim 07 | FC St. Pauli | 1.907 € |
| 07.04.25 | Firmino, Roberto | 0 | TW | 1 | SpVgg Unterhaching | Fortuna Düsseldorf | 10.000 € |
| 07.04.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 22 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 2.400.000 € |
| 07.04.25 | Ouedraogo, Assan | 73 | ZM | 18 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 1.300.000 € |
| 07.04.25 | Hudson-Odoi, Callum | 78 | LM | 23 | Hertha BSC | TSG 1899 Hoffenheim | 800.000 € |
| 07.04.25 | Tuta | 0 | TW | 1 | Hertha BSC | Hamburger SV | 500.000 € |
| 07.04.25 | Mittelstädt, Maximilian | 83 | LV | 27 | SpVgg Unterhaching | SC Paderborn 07 | 100.000 € |
| 01.04.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | Holstein Kiel | Hannover 96 | 88.001 € |
| 01.04.25 | Voufack, Eric | 0 | TW | 1 | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 99.001 € |
| 01.04.25 | Hummels, Mats | 0 | TW | 1 | Karlsruher SC | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Kaars, Martijn | 72 | ST | 25 | 1. FC Heidenheim | Hamburger SV | 15.001 € |
| 01.04.25 | Ahrend, Lukas | 0 | TW | 1 | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 88.889 € |
| 01.04.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 29 | Holstein Kiel | Hannover 96 | 1.650.001 € |
| 01.04.25 | Chabot, Julian | 80 | IV | 26 | Karlsruher SC | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Merino, Mikel | 83 | ZM | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 3.500.000 € |
| 01.04.25 | Neuer, Manuel | 83 | TW | 38 | Fortuna Düsseldorf | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Schmid, Romano | 78 | ZOM | 24 | FC Ingolstadt 04 | Bayer 04 Leverkusen | 110.001 € |
| 01.04.25 | Ache, Ragnar | 74 | ST | 26 | SC Freiburg | SV Wehen Wiesbaden | 281.748 € |
| 31.03.25 | Lee, Hyun-ju | 70 | ZOM | 21 | SV Wehen Wiesbaden | Hannover 96 | 200.000 € |
| 31.03.25 | Palacios, Exequiel | 83 | ZM | 26 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 1.736.437 € |
| 31.03.25 | Ndicka, Evan | 81 | IV | 25 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 1.102.500 € |
| 31.03.25 | Mukhtar, Hany | 79 | ZOM | 29 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 578.814 € |
| 31.03.25 | Hamache, Ilyes | 65 | LM | 21 | SG Dynamo Dresden | FC St. Pauli | 164.850 € |
| 31.03.25 | Boey, Sacha | 76 | RV | 24 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 800.000 € |
| 31.03.25 | Winklbauer, Thomas | 0 | TW | 1 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 51.112 € |
| 31.03.25 | Lewandowski, Robert | 86 | ST | 36 | 1. FSV Mainz 05 | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 31.03.25 | Carvalho, Fábio | 74 | ZOM | 22 | SC Preußen Münster | VfB Stuttgart | 360.177 € |
| 31.03.25 | Platte, Felix | 0 | TW | 1 | SpVgg Unterhaching | FC St. Pauli | 10.500 € |
| 31.03.25 | Weigl, Julian | 78 | ZDM | 29 | SC Preußen Münster | Hannover 96 | 52.500 € |
RB Leipzig
SC Paderborn 07
Hannover 96
VDFB Transferteam
MSV Duisburg
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
VfB Stuttgart
FC Ingolstadt 04
TSG 1899 Hoffenheim
SV Wehen Wiesbaden
SV Darmstadt 98
SC Preußen Münster
Bayer 04 Leverkusen
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
SSV Jahn Regensburg
SV Waldhof Mannheim 07
Fortuna Düsseldorf
SV Elversberg
SV Werder Bremen
SV Sandhausen
SpVgg Unterhaching
Hertha BSC
Hamburger SV
Holstein Kiel
1. FC Heidenheim
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
SC Freiburg
1. FSV Mainz 05
SG Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig