Transfermarkt-History
Seite 5 von 5: [erste Seite] [zurück] [1] [2] [3] [4] [5] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 | Beyer, Jordan | 74 | IV | 25 | FC St. Pauli | SSV Jahn Regensburg | 1 € |
| 16.04.25 | Oeßwein, Lars | 0 | TW | 1 | Rot-Weiss Essen | VfL Wolfsburg | 5.101 € |
| 16.04.25 | Früchtl, Christian | 70 | TW | 25 | F.C. Hansa Rostock | FC St. Pauli | 201 € |
| 16.04.25 | Marquet, Sascha | 0 | TW | 1 | Rot-Weiss Essen | VfL Wolfsburg | 101 € |
| 16.04.25 | Posch, Stefan | 79 | RV | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 101 € |
| 15.04.25 | Adeyemi, Karim | 82 | RM | 23 | SC Paderborn 07 | Hannover 96 | 6.636.665 € |
| 15.04.25 | Kyeremateng, Gabriel | 0 | TW | 1 | SV Sandhausen | FC St. Pauli | 11.000 € |
| 15.04.25 | Casteels, Koen | 82 | TW | 33 | VfL Osnabrück | Borussia Dortmund | 101 € |
| 15.04.25 | De Bruyne, Kevin | 87 | ZM | 34 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1 € |
| 15.04.25 | Kügel, Julian | 62 | ST | 28 | SV Sandhausen | FC St. Pauli | 12.500 € |
| 15.04.25 | Kaya, Fatih | 69 | ST | 25 | Fortuna Düsseldorf | FC Ingolstadt 04 | 101 € |
| 15.04.25 | Sancho, Jadon | 79 | LM | 25 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1.000.000 € |
| 14.04.25 | McKennie, Weston | 78 | ZM | 27 | RB Leipzig | SC Paderborn 07 | 1.157.628 € |
| 13.04.25 | Leweling, Jamie | 76 | RM | 24 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 1.573.952 € |
| 13.04.25 | Vermeeren, Arthur | 77 | ZM | 20 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.750.001 € |
| 13.04.25 | Amoura, Mohamed | 80 | ST | 25 | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | 3.417.751 € |
| 11.04.25 | Bakhat, Anas | 0 | TW | 1 | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | 45.001 € |
| 11.04.25 | González, Nicolás | 79 | LM | 27 | VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | 500.000 € |
| 11.04.25 | Tanaka, Ao | 76 | ZDM | 27 | FC Ingolstadt 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 1.500.001 € |
| 11.04.25 | Bahoya, Jean-Matteo | 75 | LM | 20 | VDFB Transferteam | SC Paderborn 07 | 2.787.038 € |
| 10.04.25 | Vasilj, Nikola | 77 | TW | 29 | SC Preußen Münster | Bayer 04 Leverkusen | 40.001 € |
| 10.04.25 | Morgenstern, Marlon | 0 | TW | 1 | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | 37.988 € |
| 10.04.25 | Fischer, Kilian | 73 | RV | 25 | VDFB Transferteam | SV Wehen Wiesbaden | 500.001 € |
| 10.04.25 | Belkahia, Semi | 62 | IV | 26 | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | 36.751 € |
| 09.04.25 | Becker, Sheraldo | 73 | ST | 30 | SC Paderborn 07 | VfL Wolfsburg | 1.050.000 € |
| 09.04.25 | Sané, Leroy | 82 | RM | 29 | SC Paderborn 07 | SV Wehen Wiesbaden | 3.101.011 € |
| 08.04.25 | Engels, Arne | 74 | ZM | 22 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 1.000.000 € |
| 08.04.25 | Marmoush, Omar | 83 | LF | 26 | SSV Jahn Regensburg | SV Wehen Wiesbaden | 4.725.000 € |
| 08.04.25 | Gulde, Manuel | 0 | TW | 1 | SV Waldhof Mannheim 07 | FC St. Pauli | 1.907 € |
| 08.04.25 | Theate, Arthur | 80 | IV | 25 | VDFB Transferteam | Hannover 96 | 1.200.000 € |
| 08.04.25 | Rodríguez, Ricardo | 74 | LV | 33 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | 5.000 € |
| 08.04.25 | Calhanoglu, Hakan | 86 | ZDM | 31 | SV Elversberg | SV Werder Bremen | 1.000.000 € |
| 08.04.25 | Burchert, Sascha | 0 | TW | 1 | SV Sandhausen | Fortuna Düsseldorf | 1.000 € |
| 08.04.25 | Oxford, Reece | 0 | TW | 1 | SV Waldhof Mannheim 07 | FC St. Pauli | 1.907 € |
| 07.04.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 23 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 2.400.000 € |
| 07.04.25 | Ouedraogo, Assan | 71 | ZM | 19 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 1.300.000 € |
| 07.04.25 | Hudson-Odoi, Callum | 78 | LM | 24 | Hertha BSC | TSG 1899 Hoffenheim | 800.000 € |
| 07.04.25 | Tuta | 0 | TW | 1 | Hertha BSC | Hamburger SV | 500.000 € |
| 07.04.25 | Mittelstädt, Maximilian | 82 | LV | 28 | SpVgg Unterhaching | SC Paderborn 07 | 100.000 € |
| 07.04.25 | Firmino, Roberto | 0 | TW | 1 | SpVgg Unterhaching | Fortuna Düsseldorf | 10.000 € |
| 01.04.25 | Voufack, Eric | 0 | TW | 1 | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 99.001 € |
| 01.04.25 | Hummels, Mats | 0 | TW | 1 | Karlsruher SC | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Kaars, Martijn | 71 | ST | 26 | 1. FC Heidenheim | Hamburger SV | 15.001 € |
| 01.04.25 | Ahrend, Lukas | 0 | TW | 1 | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 88.889 € |
| 01.04.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 30 | Holstein Kiel | Hannover 96 | 1.650.001 € |
| 01.04.25 | Chabot, Julian | 78 | IV | 27 | Karlsruher SC | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Merino, Mikel | 83 | ZM | 29 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 3.500.000 € |
| 01.04.25 | Neuer, Manuel | 84 | TW | 39 | Fortuna Düsseldorf | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 01.04.25 | Schmid, Romano | 78 | ZOM | 25 | FC Ingolstadt 04 | Bayer 04 Leverkusen | 110.001 € |
| 01.04.25 | Ache, Ragnar | 73 | ST | 27 | SC Freiburg | SV Wehen Wiesbaden | 281.748 € |
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
Rot-Weiss Essen
VfL Wolfsburg
F.C. Hansa Rostock
TSG 1899 Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
SC Paderborn 07
Hannover 96
SV Sandhausen
VfL Osnabrück
Borussia Dortmund
1. FC Nürnberg
Fortuna Düsseldorf
FC Ingolstadt 04
Hamburger SV
RB Leipzig
VDFB Transferteam
MSV Duisburg
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
SC Preußen Münster
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
1. FC Köln
SV Waldhof Mannheim 07
SV Elversberg
SV Werder Bremen
Hertha BSC
SpVgg Unterhaching
1. FC Heidenheim
Karlsruher SC
Holstein Kiel
SC Freiburg