Christian Gebauer
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | TWTWTWTWTWTWTW | 67 | 30 | ![]() |
SV Darmstadt 98 | ![]() |
SC Preußen Münster | 200.000 € |
| 08.04.2024 | TWTWTWTWTWTWTW | 67 | 25 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 221.624 € |
| 09.11.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 68 | 25 | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 666.667 € |
| 07.12.2020 | TWTWTWTWTWTWTW | 67 | 25 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 2.010.149 € |




