Özkan Gümüs
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2003 | TWTWTWTW | 52 | 26 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
1. FC Union Berlin | 156.060 € |
| 07.04.2004 | TWTWTWTW | 69 | 26 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
SV Elversberg | 800.000 € |
| 04.02.2008 | TWTWTWTW | 54 | 30 | ![]() |
SV Elversberg | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 115.001 € |
| 06.01.2009 | TWTWTWTW | 54 | 31 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
Wuppertaler SV Borussia | 55.127 € |
| 18.02.2010 | TWTWTWTW | 54 | 32 | ![]() |
Wuppertaler SV Borussia | ![]() |
VfR Aalen | 30.001 € |
| 30.01.2011 | TWTWTWTW | 54 | 33 | ![]() |
VfR Aalen | ![]() |
1. FC Schweinfurt 05 | 40.001 € |
| 06.03.2011 | TWTWTWTW | 54 | 33 | ![]() |
1. FC Schweinfurt 05 | ![]() |
SC Preußen Münster | 103 € |







