Timm Klose
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2019 | TWTWTWTW | 75 | 30 | ![]() |
1. FC Nürnberg | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 12.12.2017 | TWTWTWTW | 78 | 29 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
1. FC Nürnberg | 1.500.000 € |
| 23.03.2016 | TWTWTWTW | 78 | 27 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
1. FC Union Berlin | 315.000 € |
| 09.12.2015 | TWTWTWTW | 78 | 27 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
Kickers Offenbach | 500.000 € |
| 07.02.2015 | TWTWTWTW | 78 | 26 | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 1.000.000 € |
| 21.12.2013 | TWTWTWTW | 78 | 25 | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 | 1.200.000 € |
| 22.02.2013 | TWTWTWTW | 78 | 24 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | 1.515.516 € |







