Tabelle 2. Liga

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1 RB Leipzig RB Leipzig RB Leipzig Herdnuss (Herdnuss) 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC BudSpencerNr20 (BudSpencerNr20) 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt Benny1903 (BennyS2710) 0 0 0 0 0:0 0 0
4 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück Kastinioh (Kastinioh) 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SG Dynamo Dresden Dresden SG Dynamo Dresden Rosenholz (FPS-R0senh0lz) 0 0 0 0 0:0 0 0
6 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln Massie_99 (Massie_99) 0 0 0 0 0:0 0 0
7 F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa F.C. Hansa Rostock Martini (Martini1403) 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SSV Ulm 1846 SSV Ulm SSV Ulm 1846 Jackoo (JackoO359) 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg _ohneTrainer_ () 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg GottesRechtesEi (GottesRechtesEi) 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg _ohneTrainer_ () 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg Piskopat (19Piskopat05) 0 0 0 0 0:0 0 0
13 SC Preußen Münster Pr. Münster SC Preußen Münster Kaltxer (Kaltxer) 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Borussia Mönchengladbach MGladbach Borussia Mönchengladbach zeppi33 (zeppi33ttv) 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 FlashArt (FlashArt181) 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Holstein Kiel Holstein Kiel Holstein Kiel Final (FinaaaL) 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 woelfi (VfB_woelfi) 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC Albadrosse (Albadrosse) 0 0 0 0 0:0 0 0

Durch die obige Linie werden die beiden Aufstiegsplätze markiert. Die darunter befindliche Linie kennzeichnet den Relegationsplatz.
Unten werden durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.