34. Spieltag
12. Saison
Registrieren
Login
Passwort vergessen?
Gast
Teamwerte RL Nord
 

Pl.       Team Thk. Am. V-Am. Zweitligasp. Zweitligastar Erstligasp. Spitzensp. Starsp. Weltstar Jahrhundertsp. Gesamt Ziel
1. FC Energie Cottbus 5*1=5 3*2=6 0*0=0 2*8=16 5*16=80 3*32=96 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 203 Regionalligameisterschaft
2. VfL Bochum 0*0=0 3*2=6 2*4=8 5*8=40 6*16=96 1*32=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 182 Regionalligameisterschaft
3. Rot-Weiß Oberhausen 1*1=1 4*2=8 0*0=0 3*8=24 8*16=128 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 161 Aufstieg
4. FC Carl Zeiss Jena 0*0=0 4*2=8 3*4=12 5*8=40 5*16=80 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 140 Aufstieg
5. SC Preußen Münster 6*1=6 4*2=8 2*4=8 4*8=32 5*16=80 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 134 Aufstieg
6. 1. FC Magdeburg 2*1=2 2*2=4 3*4=12 4*8=32 5*16=80 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 130 Oben mitspielen
7. VfL Sportfreunde Lotte 2*1=2 3*2=6 4*4=16 5*8=40 2*16=32 1*32=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 128 Oben mitspielen
8. BFC Dynamo Berlin 3*1=3 3*2=6 1*4=4 6*8=48 2*16=32 1*32=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 125 Oben mitspielen
9. KFC Uerdingen 05 1*1=1 5*2=10 3*4=12 6*8=48 3*16=48 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 119 Oben mitspielen
10. VfR Neumünster 1*1=1 3*2=6 6*4=24 5*8=40 3*16=48 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 119 Einstelliger Tabellenplatz
11. Rot-Weiß Erfurt 6*1=6 0*0=0 4*4=16 5*8=40 3*16=48 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 110 Einstelliger Tabellenplatz
12. VfL Osnabrück 0*0=0 6*2=12 6*4=24 4*8=32 0*0=0 1*32=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 100 Einstelliger Tabellenplatz
13. Sachsen Leipzig 5*1=5 1*2=2 2*4=8 6*8=48 2*16=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 95 Mittelfeldplatz
14. ZFC Meuselwitz 12*1=12 7*2=14 1*4=4 0*0=0 2*16=32 1*32=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 94 Mittelfeldplatz
15. Fortuna Düsseldorf 1*1=1 6*2=12 6*4=24 6*8=48 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 85 Klassenerhalt
16. Sparta Göttingen 0*0=0 8*2=16 5*4=20 4*8=32 1*16=16 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 84 Klassenerhalt
17. Tennis Borussia Berlin 3*1=3 4*2=8 7*4=28 4*8=32 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 71 Klassenerhalt
18. FC Erzgebirge Aue 4*1=4 5*2=10 7*4=28 0*0=0 1*16=16 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 0*0=0 58 Klassenerhalt

Bei gleicher Wertigkeit, bestimmt die Anzahl der höchsten Spielekategorien den Rang!
 
Unterstützt den VDFB

Besucher seit dem 14.4.2000
© 2000-2010 vdfb.de