34. Spieltag
12. Saison
Registrieren
Login
Passwort vergessen?
Gast
Transfer-History
 
Liga: Alle   1. Liga   2. Liga   3. Liga   RL Nord   RL Süd   OL Nord   OL Süd   VERTRAGSAUFLÖSUNGEN    

Termin
Name
Kategorie
Pos
St.
Alt
 
kam von
 
ging zu
Vertrag
Ablöse
13.05.2010  Le Tallec, Damien Zweitligaspieler MS 69 19 Transferleitung KFC Uerdingen 05 2 300.002 EUR
13.05.2010  Lauser, Steffen Amateur ZM 63 25 Transferleitung KFC Uerdingen 05 2 75.001 EUR
07.05.2010  Zimmermann, Artur Amateur RM 63 25 KFC Uerdingen 05 Jahn Regensburg 1 101 EUR
30.04.2010  Banushi, Regjep Zweitligastar MS 74 28 KFC Uerdingen 05 FC Ingolstadt 04 1 300.000 EUR
27.04.2010  Müller, Fabian Amateur RV 62 23 1. FC Kaiserslautern KFC Uerdingen 05 1 10.501 EUR
27.04.2010  Petersen, Heiko Amateur LM 63 29 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 105.001 EUR
21.04.2010  Dorn, Regis Zweitligastar RA 72 30 KFC Uerdingen 05 Viktoria Aschaffenburg 1 250.000 EUR
13.04.2010  Rotter, Dominik Vertragsamateur MS 66 19 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 105.001 EUR
07.04.2010  Lehmann, Matthias Erstligaspieler ZDM 77 26 KFC Uerdingen 05 BFC Dynamo Berlin 2 1 EUR
01.04.2010  Müller, Lars Zweitligaspieler ZM 70 31 KFC Uerdingen 05 BFC Dynamo Berlin 2 50.001 EUR
25.03.2010  Bertram, Jakob Amateur ZM 63 28 SV Darmstadt 98 KFC Uerdingen 05 2 1 EUR
17.03.2010  Pfeffer, Sascha Vertragsamateur ZM 64 23 KFC Uerdingen 05 Projektleitung 1 1 EUR
03.03.2010  Baya, Baya Zweitligastar ZM 73 31 FC Ingolstadt 04 KFC Uerdingen 05 2 266.806 EUR
28.02.2010  Engelhardt, Marco Erstligaspieler ZDM 76 29 KFC Uerdingen 05 Bayer 04 Leverkusen 4 20.001 EUR
26.02.2010  Johansson, Nils-Eric Zweitligaspieler IV 70 29 KFC Uerdingen 05 FC Ingolstadt 04 1 182.327 EUR
24.02.2010  Heeren, Henri Zweitligaspieler LAV 70 33 KFC Uerdingen 05 FC Ingolstadt 04 1 52.500 EUR
24.02.2010  Masmanidis, Ioannis Erstligaspieler ST 76 26 KFC Uerdingen 05 VfB Lübeck 2 150.000 EUR
20.02.2010  Zimmermann, Artur Amateur RM 63 25 VfL Osnabrück KFC Uerdingen 05 2 1 EUR
18.02.2010  Marin, Marko Vertragsamateur ZOM 67 21 Bayer 04 Leverkusen KFC Uerdingen 05 3 668.379 EUR
18.02.2010  Haertel, Jens Amateur LIB 63 29 FC Schalke 04 KFC Uerdingen 05 2 10.001 EUR
18.02.2010  Schuppan, Sebastian Zweitligastar LM 72 23 KFC Uerdingen 05 FC Ingolstadt 04 1 68.001 EUR
17.02.2010  Stalteri, Paul Zweitligastar ZM 73 32 KFC Uerdingen 05 ZFC Meuselwitz 1 2.001 EUR
16.02.2010  Echendu, Master A. Zweitligaspieler LV 68 31 FC Ingolstadt 04 KFC Uerdingen 05 2 105.200 EUR
16.02.2010  Imhof, Daniel Erstligaspieler ZM 77 32 KFC Uerdingen 05 1. FC Schweinfurt 1 150.000 EUR
06.02.2010  Branco, Serge Zweitligastar RM 73 32 KFC Uerdingen 05 KSV Baunatal 4 250.000 EUR
04.02.2010  Pfeffer, Sascha Vertragsamateur ZM 64 23 FSV Frankfurt KFC Uerdingen 05 2 10.000 EUR
02.02.2010  Backert, Ingo Amateur ZM 63 30 KFC Uerdingen 05 1. FC Saarbrücken 2 1 EUR
31.01.2010  Schuppan, Sebastian Zweitligastar LM 72 23 1. FC Magdeburg KFC Uerdingen 05 3 358.313 EUR
30.01.2010  Imhof, Daniel Erstligaspieler ZM 77 32 VfL Bochum KFC Uerdingen 05 2 55.001 EUR
27.01.2010  Trojan, Filip Amateur ZM 63 26 KFC Uerdingen 05 Rot-Weiß Ahlen 2 21.000 EUR
26.01.2010  Lehmann, Matthias Erstligaspieler ZDM 77 26 VfL Bochum KFC Uerdingen 05 3 525.006 EUR
25.01.2010  Pfeffer, Sascha Vertragsamateur ZM 64 23 KFC Uerdingen 05 FSV Frankfurt 4 10.000 EUR
20.01.2010  Masmanidis, Ioannis Erstligaspieler ST 76 26 SpVgg Ludwigsburg 07 KFC Uerdingen 05 3 319.865 EUR
18.01.2010  Trojan, Filip Amateur ZM 63 26 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 35.501 EUR
18.01.2010  Pfeffer, Sascha Vertragsamateur ZM 64 23 1. FC Saarbrücken KFC Uerdingen 05 1 1.100 EUR
18.01.2010  Amione, Federico Vertragsamateur MS 67 25 KFC Uerdingen 05 SSV Ulm 1846 4 314.998 EUR
18.01.2010  Basic, Zlatko Zweitligaspieler IV 70 32 KFC Uerdingen 05 BFC Dynamo Berlin 3 160.001 EUR
13.01.2010  Backert, Ingo Amateur ZM 63 30 SC Pfullendorf KFC Uerdingen 05 1 20.000 EUR
11.01.2010  Engelhardt, Marco Erstligaspieler ZDM 76 29 Rot-Weiß Ahlen KFC Uerdingen 05 2 500.000 EUR
10.01.2010  Baltes, Benjamin Vertragsamateur RM 65 25 KFC Uerdingen 05 1. SC Feucht 4 50.000 EUR
10.01.2010  Knappmann, Christian Amateur ST 63 28 KFC Uerdingen 05 1. FC Heidenheim 1 15.000 EUR
04.01.2010  Heitmeier, Marc Zweitligastar IV 73 24 1. FC Schweinfurt KFC Uerdingen 05 2 509.251 EUR
28.04.2009  Banushi, Regjep Zweitligastar MS 74 28 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 399.000 EUR
03.02.2009  Ofodile, Adolphus Vertragsamateur ST 67 32 KFC Uerdingen 05 SC Idar-Oberstein 1 140.000 EUR
29.01.2009  Özkaya, Onur Zweitligaspieler MS 71 20 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 398.463 EUR
26.01.2009  Knappmann, Christian Amateur ST 63 28 KSV Baunatal KFC Uerdingen 05 1 10.001 EUR
14.04.2008  Ünlü, Volkan Zweitligastar TW 72 26 KFC Uerdingen 05 ASV Bergedorf 85 1 201 EUR
06.04.2008  Möllering, Christopher Zweitligastar TW 74 23 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 380.000 EUR
30.03.2008  Loose, Norman Zweitligaspieler IV 69 29 KFC Uerdingen 05 1. FC Schweinfurt 3 15.999 EUR
25.03.2008  Wagner, David Vertragsamateur ST 67 25 KFC Uerdingen 05 TSG 1899 Hoffenheim 4 100.000 EUR
18.03.2008  Ritter, Christian Zweitligaspieler LA 71 25 Bor. Mönchengladbach KFC Uerdingen 05 1 1.050.000 EUR
17.03.2008  Teke, Özkan Vertragsamateur IV 67 23 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 392.425 EUR
15.03.2008  Timm, Christian Zweitligastar LM 74 29 KFC Uerdingen 05 Waldhof Mannheim 1 1.318.333 EUR
07.03.2008  Schnier, Patrick Zweitligaspieler LM 71 22 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 485.001 EUR
07.03.2008  Amione, Federico Vertragsamateur MS 67 25 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 229.013 EUR
06.02.2008  Kricke, Enrico Thekenfussballer MS 57 34 KFC Uerdingen 05 Eintracht Trier 1 60.124 EUR
04.02.2008  Zimmermann, Jan Thekenfussballer RV 57 22 KFC Uerdingen 05 SV Meppen 2 50.001 EUR
02.02.2008  Levering, Denis Thekenfussballer LM 57 23 KFC Uerdingen 05 Kickers Offenbach 1 84.426 EUR
02.02.2008  Voss, Christian Thekenfussballer MS 57 23 KFC Uerdingen 05 1. FC Kaiserslautern 4 85.001 EUR
29.01.2008  Baltes, Benjamin Vertragsamateur RM 65 25 VfB Lübeck KFC Uerdingen 05 1 150.000 EUR
28.01.2008  Kegel, Sven Zweitligaspieler RV 69 29 Transferleitung KFC Uerdingen 05 1 392.886 EUR
20.01.2008  Federico, Giovanni Erstligaspieler ZM 80 29 KFC Uerdingen 05 VfL Wolfsburg 4 2.500.001 EUR
01.05.2007  Timm, Christian Zweitligastar LM 74 29 VfB Stuttgart KFC Uerdingen 05 1 500.000 EUR
23.03.2007  Dorn, Regis Zweitligastar RA 72 30 Hannover 96 KFC Uerdingen 05 1 350.000 EUR
07.03.2007  Wueck, Christian Erstligaspieler ST 79 36 KFC Uerdingen 05 1. FC Eschborn 1 175.001 EUR
02.03.2007  Casey, Conor Vertragsamateur MS 67 29 KFC Uerdingen 05 SpVgg Bayreuth 3 100.000 EUR
28.02.2007  Federico, Giovanni Erstligaspieler ZM 80 29 FC Schalke 04 KFC Uerdingen 05 2 1.000.000 EUR
23.02.2007  Pander, Christian Amateur ZM 62 26 KFC Uerdingen 05 FC Schalke 04 4 500.000 EUR
18.02.2007  Wueck, Christian Erstligaspieler ST 79 36 1. FSV Mainz 05 KFC Uerdingen 05 1 165.378 EUR
13.02.2007  Stalteri, Paul Zweitligastar ZM 73 32 Hamburger SV KFC Uerdingen 05 1 4.000.000 EUR
07.02.2007  Casey, Conor Vertragsamateur MS 67 29 SC Preußen Münster KFC Uerdingen 05 1 120.000 EUR
07.02.2007  de Jong, Nigel Zweitligastar ZM 73 25 KFC Uerdingen 05 Hamburger SV 3 4.500.000 EUR
23.01.2007  Kricke, Enrico Thekenfussballer MS 57 34 SV Dessau 05 KFC Uerdingen 05 1 25.000 EUR
23.04.2006  Toppmoeller, Dino Zweitligaspieler RM 68 29 KFC Uerdingen 05 Fortuna Köln 2 189.001 EUR
23.04.2006  Schuessler, Benjamin Zweitligaspieler LM 69 28 KFC Uerdingen 05 SC Verl 1 157.500 EUR
03.04.2006  Karip, Kenan Amateur LM 63 22 KFC Uerdingen 05 SC Hauenstein 1 301 EUR
03.04.2006  Gencay, Ercan Amateur LV 63 26 KFC Uerdingen 05 KSV Baunatal 1 101 EUR
24.03.2006  Pander, Christian Amateur ZM 62 26 1. FC Köln KFC Uerdingen 05 4 2.392.078 EUR
24.03.2006  de Jong, Nigel Zweitligastar ZM 73 25 VfL Wolfsburg KFC Uerdingen 05 4 2.565.519 EUR
22.03.2006  Loose, Norman Zweitligaspieler IV 69 29 Transferleitung KFC Uerdingen 05 4 276.542 EUR
05.03.2006  Müller, Lars Zweitligaspieler ZM 70 31 FC St. Pauli KFC Uerdingen 05 4 150.001 EUR
13.07.2004  Walther, Ingo Vertragsamateur RM 67 40 KFC Uerdingen 05 Projektleitung 1 1 EUR
12.07.2004  Schuessler, Benjamin Zweitligaspieler LM 69 28 Bor. Mönchengladbach KFC Uerdingen 05 4 91.712 EUR
11.07.2004  Schmugge, Thorsten Amateur ZM 63 38 KFC Uerdingen 05 VfL Bochum 1 5.000 EUR
23.06.2004  Heeren, Henri Zweitligaspieler LAV 70 33 1. FC Union Berlin KFC Uerdingen 05 4 210.001 EUR
13.06.2004  Wersching, Markus Vertragsamateur MS 67 27 KFC Uerdingen 05 FC Erzgebirge Aue 4 75.001 EUR
09.05.2004  Hempel, Timo Amateur RM 63 36 KSV Holstein Kiel KFC Uerdingen 05 4 1 EUR
26.04.2004  Fiore, Giancario Vertragsamateur LA 66 27 KFC Uerdingen 05 1. FC Köln 2 215.001 EUR
11.04.2004  Branco, Serge Zweitligastar RM 73 32 SG Dynamo Dresden KFC Uerdingen 05 4 1.500.001 EUR
01.09.2003  Held, Oliver Vertragsamateur ZM 67 37 KFC Uerdingen 05 SC Verl 1 130.000 EUR
18.08.2003  Johansson, Nils-Eric Zweitligaspieler IV 70 29 MSV Duisburg KFC Uerdingen 05 4 170.673 EUR
04.08.2003  Koenen, Maurice Thekenfussballer IV 20 35 KFC Uerdingen 05 Eintracht Braunschweig 1 100.000 EUR
21.07.2003  Ofodile, Adolphus Vertragsamateur ST 67 32 1. FC Saarbrücken KFC Uerdingen 05 4 226.208 EUR
13.07.2003  Maass, Stephan Amateur MS 63 33 KFC Uerdingen 05 FC Augsburg 1 81.600 EUR
07.07.2003  Heun, Dustin Amateur ST 62 25 KFC Uerdingen 05 VfR Mannheim 1 7.500 EUR
30.06.2003  Barten, Mike Amateur IV 63 36 Werder Bremen KFC Uerdingen 05 1 101 EUR
20.06.2003  Cebe, Ahmed Amateur LA 63 26 KFC Uerdingen 05 1. FC Magdeburg 1 30.000 EUR
20.06.2003  Toppmoeller, Dino Zweitligaspieler RM 68 29 1. FSV Mainz 05 KFC Uerdingen 05 4 240.001 EUR
13.06.2003  Ünlü, Volkan Zweitligastar TW 72 26 Transferleitung KFC Uerdingen 05 4 78.601 EUR
13.11.2002  Passerschroeer, Andreas Thekenfussballer LAV 20 40 KFC Uerdingen 05 Projektleitung 1 0 EUR
 
Feldspieler-Kategorien
 
Name Von Bis Grundpreis (in EUR) Gehalt je ST (in EUR) Wertigkeit
Thekenfussballer 20 58 13.700 150 1
Amateur 59 63 31.500 300 2
Vertragsamateur 64 67 72.500 1.350 4
Zweitligaspieler 68 71 165.000 3.000 8
Zweitligastar 72 75 380.000 7.500 16
Erstligaspieler 76 80 880.000 18.000 32
Spitzenspieler 81 84 2.000.000 37.500 64
Starspieler 85 89 4.700.000 75.000 128
Weltstar (WM 2010) 90 94 10.700.000 150.000 256
Jahrhundertspieler 95 100 25.000.000 300.000 512
 
Unterstützt den VDFB

Besucher seit dem 14.4.2000
© 2000-2010 vdfb.de